Bảng trị số cảm biến điện trở tủ lạnh LG
Nhiệt độ | Cảm biến điện trở đóng băng | Điện trở tủ lạnh & Cảm biến Defrost & Cảm biến phòng |
-20 ̊C | 22.3 KΩ | 77 KΩ |
-15 ̊C | 16.9 KΩ | 60 KΩ |
-10 ̊C | 13.0 KΩ | 47.3 KΩ |
-5 ̊C | 10.1 KΩ | 38.4 KΩ |
0 ̊C | 7.8 KΩ | 30 KΩ |
+5 ̊C | 6.2 KΩ | 24.1 KΩ |
+10 ̊C | 4.9 KΩ | 19.5 KΩ |
+15 ̊C | 3.9 KΩ | 15.9 KΩ |
+20 ̊C | 3.1 KΩ | 13 KΩ |
+25 ̊C | 2.5 KΩ | 11 KΩ |
+30 ̊C | 2.0 KΩ | 8.9 KΩ |
+40 ̊C | 1.4 KΩ | 6.2 KΩ |
+50 ̊C | 0.8 KΩ | 4.3 KΩ |
- Điện trở của cảm biến có độ chênh lệch chung là ±5%.
- Đo điện trở của cảm biến sau khi để trong nhiệt độ đo trong hơn 3 phút.
- Độ trễ này là cần thiết do tốc độ phản hồi của cảm biến.
- Bảng trên áp dụng model: LRFC25750ST,LRFC21755SB,LRFC21755ST,LRFC21755TT
Nguồn: LG
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN LẠNH MƯỜI
Hotline: 096.3540.259 - 091.1337.214
Email: [email protected]
Địa chỉ: 183/50 Nguyễn Văn Khối, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp HCM